Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Panjerejo, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 15 Tahun | 595 | 20,32% | 312 | 10,66% | 283 | 9,67% |
2 | 16 s/d 56 Tahun | 1834 | 62,64% | 925 | 31,59% | 909 | 31,05% |
3 | 57 s/d 999 Tahun | 499 | 17,04% | 254 | 8,67% | 245 | 8,37% |
4 | 5 s/d 15 Tahun | 500 | 17,08% | 262 | 8,95% | 238 | 8,13% |
5 | 0 s/d 4 Tahun | 95 | 3,24% | 50 | 1,71% | 45 | 1,54% |
6 | 5 s/d 9 Tahun | 205 | 7,00% | 105 | 3,59% | 100 | 3,42% |
7 | 10 s/d 14 Tahun | 245 | 8,37% | 131 | 4,47% | 114 | 3,89% |
8 | 15 s/d 59 Tahun | 1960 | 66,94% | 983 | 33,57% | 977 | 33,37% |
9 | 59 s/d 999 Tahun | 452 | 15,44% | 234 | 7,99% | 218 | 7,45% |
10 | 7 s/d 12 Tahun | 274 | 9,36% | 148 | 5,05% | 126 | 4,30% |
11 | 13 s/d 15 Tahun | 154 | 5,26% | 81 | 2,77% | 73 | 2,49% |
12 | 16 s/d 18 Tahun | 111 | 3,79% | 50 | 1,71% | 61 | 2,08% |
13 | 19 s/d 59 Tahun | 1799 | 61,44% | 907 | 30,98% | 892 | 30,46% |
14 | 30 s/d 60 Tahun | 1277 | 43,61% | 645 | 22,03% | 632 | 21,58% |
JUMLAH | 10000 | 341,53% | 5087 | 173,74% | 4913 | 167,79% | |
BELUM MENGISI | -7072 | -241,53% | -3596 | -122,81% | -3476 | -118,72% | |
TOTAL | 2928 | 100,00% | 1491 | 50,92% | 1437 | 49,08% |
Diperbarui pada : 19 Mei 2025